Profilo in alluminio ignifugo - Tubo a L in alluminio
Parametro del prodotto
| Articolo | Profilo in alluminio | |||||
| Materiale | Lega di alluminio serie 6000 | |||||
| Temperare | T4 | T5 | T6 | |||
| Spessore | Profili generali con spessore da 0,8 a 5,0 mm o personalizzabili. | |||||
| Film | Spessore del film di anodizzazione standard da 8 a 25 μm, verniciatura a polvere da 40 a 120 μm, oppure personalizzato disponibile. | |||||
| Lunghezza | Profili standard con lunghezza da 3 m a 6 m o personalizzabili. | |||||
| Forma | quadrato, rotondo, piatto, angolare, rettangolare, canale comune (c,u,j,f,h,t), personalizzato | |||||
| Applicazione | Industria, trasporti, edilizia, decorazione e così via | |||||
| Trattamento superficiale | Finitura del mulino | Anodizzazione ed elettroforesi | Verniciatura a polvere | Venatura del legno | Spazzolato | Lucidatura |
| Colori | Consultare la tabella colori del rivestimento e sono disponibili colori personalizzati. | |||||
| Certificato | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TUV | |||||
caratteristiche del prodotto
1. Resistenza e durata
2. Leggero
3. Bassa manutenzione
4. Efficienza energetica
5. Flessibilità di progettazione
6. Sostenibilità ambientale
Esposizione del prodotto








Condividi su: